照葉豚の魅力を教えて頂くため、今回の企画に参加される生産者であり、農業組合法人・綾豚会の理事も務めている江島鉄郎さんにインタビューをしました。
| Q. | 照葉豚の生産を始められたきっかけは? |
|---|---|
| A. | 安全な豚肉を生産することの必要性を思い立った直接的なきっかけは、1970年代に有吉佐和子氏の「複合汚染」や、レイチェル・カーソン氏の「沈黙の春」といった小説を読んで、衝撃を受けると同時に、化学物質の危険性を強く感じたことです。 市販の飼料には、好むと好まざるとにかかわらず、化学物質が混入してしまっていたため、飼料への化学物質の混入を避けるためには、自らの手で飼料を配合する必要がありました。そうやって自家配合飼料で肥育した照葉豚を、北は仙台から南は鹿児島まで販売先をさがしました。28年前の当時は、1ヶ月で20頭程度の販売頭数が、現在は月1,800頭、年間で約20,000頭の規模にまでなっています。 ![]() 元気に育つ照葉豚の小豚たち |
| Q. | 肥育頭数が100倍にも!でも、これまでの道のりには、御苦労もあったのではないでしょうか? |
| A. | まさに苦労の連続です。「化学物質の混入を避ける」ということは、抗生物質等の薬も使わないことを意味するので、多数の豚が肥育されている環境では、病気が発生しやすくなる。飼料に抗生物質を混ぜてしまえば、病気の発生は防ぎやすくなる訳ですが、それでは真に健康的な豚を育てていることにはなりません。薬を使わない代わりに、豚が日光を多く浴びられるよう工夫したり、換気をこまめに行ったりと、様々なことに気を配っています。 また、飼料についても、雑食性という豚本来の性質に配慮して、飼料にトウモロコシや糠(ぬか)、大豆かす等を配合したり、牧草を与えたりもしています。米も豚のストレス軽減に効果があるんですよ。今年から米は町内産の飼料米を与える予定です。 ![]() 農業組合法人・綾豚会の飼料施設 |
| Q. | 近年、第一次産業共通の問題となっている後継者問題については? |
| A. | 私が養豚を始めた30年前、養豚農家は全国に20万戸以上もあったのですが、現在は7,000戸にまで減少してしまっています。それだけ大変な仕事であるということですが、後継者が不足しているために人手が足りず、休暇もほとんど取れないような状況が続いています。現在は、パートさんに手伝って頂くことによって、何とか最低限の休暇を確保するようにはしていますが、それでも休みは少ないと感じています。そのような状況ですから、仕事が更にきつくなり、後継者が減っていく…という悪循環に陥っているように思います。 綾町の生産者は、消費者との交流を定期的に実施しているため、それが仕事の励みになって、他の地域に比べ後継者が見つかりやすい状態だと思いますが、それでも簡単に見つかる訳ではありません。 |
| Q. | 照葉豚を肥育する上での「こだわり」は? |
| A. | ひとつは、先ほどもお話しした「飼料へのこだわり」です。私たちは飼料を自家配合する設備を持っているので、抗生物質をはじめとする化学物質は、必要最低限に留めることができます。また、遺伝子組み換えの穀物も極力混入しないように気を配っています。もうひとつは、「ゆとりのある肥育環境」です。植物性の飼料を中心に与えていると、豚は健康的に育ちますが、摂取カロリーが下がる分、肥育の速度がゆっくりになります。一般的な養豚農家における豚の肥育期間は170日〜180日程度ですが、照葉豚は約200日、7ヶ月程度を目安にしています。また、豚にかかるストレスを軽減し、病気の発生を抑える目的から、肥育時の1頭あたりの床面積を通常の1.5倍程度、確保しています。 このように、健康的な飼料でゆっくり、のんびり育った照葉豚の肉質はきめが細かく、保湿性も高いため、ドリップ(肉汁)が流れ出にくい。また、おいしい脂身と臭みのない肉になるよう工夫がしてあります。 ![]() 養豚団地の風景 |
| Q. | 生産者としてCSAの企画に参加されるにあたって、メッセージをお願いします! |
| A. | 牛は1頭1頭、品番管理を行い、生年月日等の生産履歴がわかるように管理されているのが一般的ですが、豚は流通量が多いこともあって、品番管理を行っている生産者は非常に少ないのが現状です。しかし、照葉豚は可能な限り生産履歴がわかるような努力を行っており、豚の生年月日と親まではわかるように管理しています。 このような個体の生産履歴の管理から、飼料の自家配合、肥育環境の改善に至るまで、常に安全と安心を優先させ、その結果として品質の良い照葉豚を、この度の企画を通じて応援して頂ければ幸いです。 |
ありがとうございました。